我们代理销售和生产高端医用工程塑料,为医疗产品提供安全、高性能的基础材料。产品涵盖多种类型,满足不同医疗器械的特殊需求。
产品特点:
- 材料种类齐全:
- 品质稳定
- 优异的产品性能
- 良好的生物相容性
- 满足各种成型工艺
产品说明:Apec® 1745是一种易脱模聚碳酸酯树脂(PC)
材料类型:聚碳酸酯
生产厂家:Covestro - Polycarbonates
供货地区:北美洲、拉丁美洲、亚太地区、非洲和中东、欧洲
特性:脱模性能良好、用蒸汽消毒
用途:薄膜、药物、医疗器械、阀门/阀门部件、医疗/护理用品、医用包装
机构认证:ISO 10993、USP 第 VI 类
加工方法:注射成型
| 性能项目 | 测试条件 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 密度 | 23°C | 1.17 | g/cm³ | ISO 1183 | |
| 熔流率(熔体流动速率) | 330°C/2.16 kg | 17 | g/10 min | ISO 1133 | |
| 收缩率 - 流动 | 2.00 mm | 0.85 | % | ISO 294-4 | |
| 吸水率 - 饱和 | 23°C | 0.30 | % | ISO 62 | |
| 吸水率 - 平衡 | 23°C, 50% RH | 0.12 | % | ISO 62 |
| 性能项目 | 测试条件 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 23°C | 2400 | MPa | ISO 527-1/1 | |
| 拉伸应力 - 屈服 | 23°C | 70.0 | MPa | ISO 527-2/50 | |
| 拉伸应变 - 屈服 | 23°C | 6.8 | % | ISO 527-2/50 | |
| 标称拉伸断裂应变 | 23°C | > 50 | % | ISO 527-2/50 | |
| 弯曲模量 | 23°C | 2400 | MPa | ISO 178 | |
| 弯曲应力 | 23°C | 120 | MPa | ISO 178 |
| 性能项目 | 测试条件 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | 无断裂 | -- | ISO 179/1eU | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | 无断裂 | -- | ISO 179/1eU |
| 性能项目 | 测试条件 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 球压硬度 | -- | 120 | MPa | ISO 2039-1 |
| 性能项目 | 测试条件 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 | 0.45 MPa, 未退火 | 161 | °C | ISO 75-2/B | |
| 载荷下热变形温度 | 1.8 MPa, 未退火 | 148 | °C | ISO 75-2/A | |
| 维卡软化温度 | -- | 170 | °C | ISO 306/B120 | |
| 线形热膨胀系数 - 流动 | 23 到 55°C | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 性能项目 | 测试条件 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | -- | 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 | |
| 体积电阻率 | 23°C | 1.0E+17 | ohms·cm | IEC 60093 | |
| 介电强度 | 23°C, 1.00 mm | 35 | kV/mm | IEC 60243-1 | |
| 相对电容率 | 23°C, 100 Hz | 3.00 | -- | IEC 60250 | |
| 相对电容率 | 23°C, 1 MHz | 2.90 | -- | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | 23°C, 100 Hz | 1.0E-3 | -- | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | 23°C, 1 MHz | 8.0E-3 | -- | IEC 60250 | |
| 漏电起痕指数 - 解决方案 A | -- | 250 | V | IEC 60112 | |
| 漏电起痕指数 - 解决方案 B | -- | 125 | V | IEC 60112 | |
| Electrolytic Corrosion | 23°C | A1 | -- | IEC 60426 |
| 性能项目 | 测试条件 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | 1.5 mm | HB | -- | UL 94 | |
| 灼热丝易燃指数 | 2.0 mm | 850 | °C | IEC 60695-2-12 | |
| 极限氧指数 | -- | 25 | % | ISO 4589-2 |
| 性能项目 | 测试条件 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 折射率 | -- | 1.578 | -- | ISO 489 | |
| 透射率 | 1000 µm | 88.0 | % | ISO 13468-2 |
| 性能项目 | 测试条件 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 干燥温度 - Dry Air Dryer | -- | 130 | °C | -- | |
| 干燥时间 - Dry Air Dryer | -- | 2.0 到 3.0 | hr | -- | |
| 建议的最大水分含量 | -- | < 0.020 | % | -- | |
| 建议注射量 | -- | 30 到 70 | % | -- | |
| 料筒后部温度 | -- | 290 到 300 | °C | -- | |
| 料筒中部温度 | -- | 300 到 310 | °C | -- | |
| 料筒前部温度 | -- | 310 到 320 | °C | -- | |
| 射嘴温度 | -- | 320 到 330 | °C | -- | |
| 加工(熔体)温度 | -- | 320 到 340 | °C | -- | |
| 模具温度 | -- | 110 到 130 | °C | -- | |
| 背压 | -- | 5.00 到 15.0 | MPa | -- | |
| 排气孔深度 | -- | 0.025 到 0.075 | mm | -- |
产品说明:CALIBRE™ 2060-3是一种高透明聚碳酸酯树脂(PC)
材料类型:Polycarbonate Resin
生产厂家:Trinseo
供货地区:北美洲、亚太地区
特性:高抗撞击性、耐热性高、用蒸汽消毒、高压锅消毒、清晰度高、环氧乙烷消毒、生物兼容性
用途:医疗、护理用品
机构认证:ISO 10993
加工方法:薄膜挤出、注射成型
| 性能项目 | 测试条件 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 密度 / 比重 | -- | 1.20 | g/cm³ | ASTM D792 / ISO 1183 | |
| 熔流率(熔体流动速率) | 300°C/1.2 kg | 3.5 | g/10 min | ASTM D1238 / ISO 1133 | |
| 收缩率 - 流动 | -- | 0.50 到 0.70 | % | ASTM D955 / ISO 294-4 | |
| 吸水率 - 饱和 | 23°C | 0.32 | % | ISO 62 | |
| 吸水率 - 平衡 | 23°C, 50% RH | 0.12 | % | ISO 62 |
| 性能项目 | 测试条件 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | -- | 2480 | MPa | ASTM D638 | |
| 抗张强度 - 屈服 | -- | 60.0 | MPa | ASTM D638 | |
| 抗张强度 - 断裂 | -- | 72.0 | MPa | ASTM D638 | |
| 伸长率 - 屈服 | -- | 6.0 | % | ASTM D638 | |
| 伸长率 - 断裂 | -- | 140 | % | ASTM D638 | |
| 弯曲模量 | -- | 2410 | MPa | ASTM D790 | |
| 弯曲强度 | -- | 96.5 | MPa | ASTM D790 |
| 性能项目 | 测试条件 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | 14 | kJ/m² | ISO 179/1eA | |
| 简支梁缺口冲击强度 | 23°C | 55 | kJ/m² | ISO 179/1eA | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | 960 | J/m | ASTM D256 | |
| 装有测量仪表的落镖冲击 | 23°C, Total energy | 93.8 | J | ASTM D3763 | |
| 拉伸冲击强度 | -- | 630 | kJ/m² | ASTM D1822 |
| 性能项目 | 测试条件 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 - M 级 | -- | 74 | -- | ASTM D785 | |
| 洛氏硬度 - R 级 | -- | 118 | -- | ASTM D785 |
| 性能项目 | 测试条件 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 | 0.45 MPa, 已退火 | 146 | °C | ASTM D648 / ISO 75-2/B | |
| 载荷下热变形温度 | 1.8 MPa, 未退火 | 130 | °C | ISO 75-2/A | |
| 维卡软化温度 | -- | 151 | °C | ASTM D1525 | |
| 线形热膨胀系数 - 流动 | -- | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 性能项目 | 测试条件 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 折射率 | -- | 1.586 | -- | ASTM D542 / ISO 489 | |
| 透射率 | -- | 87.0 到 91.0 | % | ASTM D1003 | |
| 雾度 | -- | < 1.00 | % | ASTM D1003 |
| 性能项目 | 测试条件 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 干燥温度 | -- | 120 | °C | -- | |
| 干燥时间 | -- | 4.0 | hr | -- | |
| 加工(熔体)温度 | -- | 290 到 330 | °C | -- | |
| 模具温度 | -- | 80 到 110 | °C | -- |